Porselein pen isolator ShF-10G

Video
Tekening

Parameter tabel
| HV porselein pen isolator van SHF10G tipe | |||
| Minimum spanning | Punksiespanning in isolerende medium | kV | 160 |
| 50 Hz weerstaan spanning (droog) | kV | 65 | |
| 50 Hz weerstaan spanning (nat) | kV | 42 | |
| Impulsweerstaan spanning | kV | 100 | |
| Gemiddelde jaarlikse aantal mislukkings, nie meer as | N/per jaar | 0,0005 | |
| Nominale kruipafstand, nie minder nie as | mm | 256 | |
| Minimum meganiese faallas (buiging), nie minder nie as | kN | 12.5 | |
| Gewig | kg | 1.8 | |













