0102030405
CTV 254 glasisolator U70b
| Video |
| Tekening |
![]() |
| Parameter tabel | |||||
| Tik | Soort bal en sok | Tongbal | |||
| IEC-standaard | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Fabrieksstandaard | PS70I | ||||
| Standaard koppeling, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Meganiese faallading | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Meganiese roetine toets | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Deursnee van die isolerende deel, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Nominale spasiëring, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nominale kruipafstand | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Kragfrekwensie lekspanning | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| kragfrekwensie weerstaan spanning - droog | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| kragfrekwensie weerstaan spanning - nat | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulspunksiespanning | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radio-invloedspanning 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona visuele toets | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Kragfrekwensie elektriese boogspanning | die | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
| Gewig | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Stuur e-pos












